| № | № по каталогу | Наименование | Кол-во, ост. ед. | Цена c НДС, руб. |
| 1 | HG019 | Пружина газовая Аналог | 500 | 10000,00 |
| 2 | 78100486 | Ступица 110 мм | 10 | 7000,00 |
| 3 | 78200112 | Палец | 2 | 5200,00 |
| 4 | 78200579 | Стойка | 1 | 45000,00 |
| 5 | 78250281 | Рем. Набор | 44 | |
| 6 | 7840004 | Крепление | 2 | |
| 7 | Бандаж | 5 | ||
| 8 | Втулка | 42 | ||
| 9 | Колесо | 4 | ||
| 10 | Кольцо | 1 | ||
| 11 | Демпфер | 21 | ||
| 12 | Втулка поводка | 27 | ||
| 13 | Чистик | 12 | ||
| 14 | 953659 | Семяпровод 624 мм | 100 | 5000,00 |
| 15 | 955099/ GA111 | Гидроцилиндр | 1 | |
| 16 | GA421/ GA293 | Гидроцилиндр | 1 | 100000,00 |
| 17 | 938010/ 927241 | Гидромотор | 1 | 180000,00 |
| 18 | YY01245 | Ремкомплект для EA329/EA330/EA331/GF006/ GF007/GF011/GF018 | 2 | 25000,00 |
| 19 | CC007 | 1 | ||
| 20 | 963469 | 1 | ||
| 21 | ZF685 | 1 | ||
| 22 | NH141 | 1 | ||
| 23 | NH011 | 1 | ||
| 24 | NH045/ NE459 | 1 | ||
| 25 | NH073 | 1 | 15000,00 | |
| 26 | NH056 | 1 | ||
| 27 | 945861 | 1 | ||
| 28 | 921569 | 1 | ||
| 29 | ZF457/ ZF1377 | 1 | 55000,00 | |
| 30 | ZF883 | 1 | ||
| 31 | 977277 | 1 | ||
| 32 | ZF1185 | Адаптер | 2 | 11500,00 |
| 33 | ZF1186 | Переходнник | 2 | 2400,00 |
| 34 | ZF1197/ ZU161 | Ёмкость контроля уровня масла | 1 | 10000,00 |
| 35 | 929017 | Диск ОМ18-24 лев. | 10 | 45000,00 |
| 929018 | Диск ОМ18-24 пр. | 10 | 45000,00 | |
| 929019 | Диск ОМ24-36 лев. | 1 | 55000,00 | |
| 929020 | Диск ОМ24-36 пр. | 1 | 55000,00 | |
| 36 | NH119 | Потенциометр (4-20 mA) | 3 | 20000,00 |
| 37 | 803057/ Y0009830634 | Фильтр ГСТ Аналог | 2 | 10000,00 |
| 38 | 802924/ GD555 | Фильтр гидробака Аналог | 21 | 20000,00 |
| 39 | GD449 | Фильтр ГСТ Аналог | 17000,00 | |
| 40 | SF7234300 | Фильтр масленый ДВС Аналог | 1500,00 | |
| 41 | Y04504438 | Фильтр топливный Аналог | 1 | 5000,00 |
| 42 | Y02165054 | Фильтр воздушный внешний Аналог | 2500,00 | |
| 43 | Y02243946 | Фильтр воздушный внутрений Аналог | 2500,00 | |
| 44 | 941567 | Фильтр воздушный угольный | ||
| 45 | 210236/ 968436 | Колпак | 1 | 55000,00 |
| 46 | 919846 | Стакан фильтра | 1 | 11132,00 |
| 47 | 919845 | Фильтр | 1 | 37000,00 |
| 48 | 114160 | Ролик D=150 mm, D=7 mm | 4 | 1500,00 |
| 49 | 958000 | Стойка следорыхлителя | 2 | 3000,00 |
| 50 | ZF1359 | Сервопривод | 2 | 48000,00 |
| 51 | ZF838 | Кран Altek | 1 | 24000,00 |
| 52 | ZF839 | Кран Altek | 1 | 16000,00 |
| 53 | ZF840 | Кран Altek | 1 | 24000,00 |
| 54 | ZF1477/ ZF1190 | Клапан | 12 | 7600,00 |
| 55 | ZF1524 | Клапан | 12 | 3450,00 |
| 56 | 938884 | Крышка | 1 | 2290,00 |
| 57 | 922941 | Гайка барашковая | 6 | 700,00 |
| 58 | 948183 | Гидроцилиндр | 1 | 44550,00 |
| 59 | 922530 | Шайба | 2 | 1550,00 |
| 60 | ZF1195 | Мембрана белая 127 Пантера | 4500,00 | |
| 61 | 911404 | Втулка для поводка аналог | 61 | 400,00 |
| 62 | 1311700 | Звездочка белая маленькая полиамидовая | 2 | 2800,00 |
| 63 | 971450 | Диск колесный | 32 | 780,00 |
| 64 | ZF480 | Вставка фильтра напорного 80 ячеек ZF480 | 2 | 1500,00 |
| 65 | 216505/ 957336/ 956477 | Редуктор бесступенчатый | 6 | 150000,00 |
| 66 | 216505/ 957336/ 956477 | Редуктор бесступенчатый БУ | 1 | 70000,00 |
| 67 | EA167 | Гидромотор оригинал | 1 | 176000,00 |
| 68 | EA205 | Гидромотор аналог | 3 | 90000,00 |
| 69 | 961456 | Катушка высеивающая для крупных семян 961456 | 1 | 15000,00 |
| 70 | 215719 | Зуб пружинный 204238 Аналог | 10 | 1000,00 |
| 3247310 | Натяжитель цепи | 1 | 3576,42 | |
| HA069 | Пружина | 1 | 946,05 | |
| 917000 | Редуктор угловой правый | 1 | 81998,14 | |
| 917001 | Редуктор угловой левый | 1 | 81998,14 | |
| 71 | 927778 | Диски в сборе 24-36 м | 4 | 195000,00 |
| 72 | 216505/ 957336/ 956477 | Редуктор бесступенчатый | 11 | 150000,00 |
| 73 | 956198 | Катушка высевающая белая | 120 | 1500,00 |
| 74 | 954520 | Воронка | 5 | 600,00 |
| 75 | 117319/ NH011 | Датчик | 6 | 28000,00 |
| 76 | 958174 | Электроцилиндр | 5 | 110000,00 |
| 77 | 924322 | Комплект лопаток | 8 | 80000,00 |
| 78 | 952756/ 959659/ 959660 | Семяпровод телескопический СЗ в том числе L-624 мм | 300 | 5000,00 |
| 79 | 955071/ 958708 | Крышка пылезащитная пластик | 150 | 850,00 |
| 80 | 78103457/ 78201960 | Брус | 3 | 76000,00 |
| 81 | 1985110 | Комплект лопаток 18-24/ 20-28 м | 15 | 60000,00 |
| 82 | GA387 | Гидравлический цилиндр E-60-500-7151 | 2 | 135000,00 |
| 83 | FD010 | Кольцо металл | 200 | 300,00 |
| 84 | FD019/ FD015 | Кольцо металл | 250 | 300,00 |
| 85 | NH056 | Сенсор с 1м кабеля (от 02 / 2006) | 6 | 6700,00 |
| 86 | NH263/ NH084 | Датчик | 4 | 17000,00 |
| 87 | NH045/ NE459 | Датчик | 7 | 20000,00 |
| 88 | NH189/ NH109 | Датчик | 16 | 16000,00 |
| 89 | NL459/ NL273 | Кабель со штекерами EDX 9000 | 2 | 200000,00 |
| 90 | NL1025 | Комплект подключения | 6 | 112000,00 |
| 91 | NL1274 | Кабель | 4 | 125000,00 |
| 92 | NL080/ 107613736/ NE273 | Кабель со штекерами | 3 | 23000,00 |
| 93 | NL571 | Кабель со штекерами | 4 | 123000,00 |
| 94 | NZ039/ NE190 | Кабель питания монитора с панелью | 2 | 19000,00 |
| 95 | AP596/ 946570 | Семяпровод | 40 | 7500,00 |
| 96 | NL1341 | Кабель | 1 | 59000,00 |
| 97 | NL019 | Распайка кабельная UG AMASPRAY+ | 4 | 156000,00 |
| 98 | GD077 | Кран гидравлический | 40 | 15000,00 |
| 99 | GF027/ GF049/ EA330 | Гидромотор | 6 | 150000,00 |
| 100 | GD1000/ GD691 | Переходнник | 2 | 30000,00 |
| 101 | EA167 | Гидромотор | 11 | 176000,00 |
| 102 | EA205 | Гидромотор | 2 | 250000,00 |
| 103 | 802888 | Гидромотор | 3 | 200000,00 |
| 104 | NH137/ NH246 | Датчик | 8 | 48000,00 |
| 105 | 915826 | Корпус вентилятора | 3 | 60000,00 |
| 106 | ZF1479/ 936742 | Кран шаровой | 1 | 12500,00 |
| 107 | 924410 | Корпус форсунки | 7 | 900,00 |
| 108 | 924411 | Корпус форсунки | 8 | 900,00 |
| 109 | 924411 | Корпус форсунки | 4 | 900,00 |
| 110 | 956032 | Кронштейн | 24 | 1000,00 |
| 111 | 956033 | Кронштейн | 19 | 1000,00 |
| 112 | 1223100 | Звездочка 1/2*5/Z=16 металл | 2 | 2500,00 |
| 113 | HA134 | Пружина 38*5*215 Аналог | 20 | 400,00 |
| 114 | 103322 | Кронштейн | 2470,00 | |
| 115 | NH022 | Потенциометр (0,5-4,5 V) | 1 | 12000,00 |
| 116 | Штуцер SKPM12L26 (диаметр 20,6 резьба М26х1,5) | 3 | ||
| 117 | GD052/ VN861702 | Штуцер SKPM12L14 (диаметр 20,6 резьба М14х1,5) | 4 | |
| 118 | GD075 | Штуцер SKPM12L22 (диаметр 20,6 резьба М22х1,5) | 4 | |
| 119 | NL370 | Жгут | 2 | 25000,00 |
| 120 | NZ039/ NE190 | Жгут | 2 | 19000,00 |
| 121 | NZ039/ NE190 | Жгут без кронштейна | 1 | 19000,00 |
| 122 | NL1258 | Жгут | 1 | |
| 123 | NL181 | Жгут | 3 | 3500,00 |
| 124 | NL395 | Жгут | 1 | 4000,00 |
| 125 | NL718 | Жгут | 1 | 3000,00 |
| 126 | NL182 | Жгут | 2 | 3800,00 |
| 127 | GD077 | Кран гидравлический | 1 | 15000,00 |
| 128 | Кран гидравлический правый | 2 | 15000,00 | |
| 129 | Кран гидравлический левый | 2 | 15000,00 | |
| 130 | ZF859 | Сервопривод | 1 | 50000,00 |
| 131 | ZF1378 | Сервопривод 1 дюйм | 1 | 30000,00 |
| 132 | ZF1379 | Сервопривод 1 дюйм | 1 | 55000,00 |
| 133 | 910735 | Корпус подшипника пластик | 1 | 1118,00 |
| 134 | 935784 | Клапан (или артик. 945561) | 4 | 2000,00 |
| 135 | 911404 | Втулка поводка | 1 | 1000,00 |
| 136 | FC172 | Кольцо 56*52*5,33 Viton | 4 | |
| 137 | 936549 | Труба соед. 455*70*25 | 1 | 1000,00 |
| 138 | 916979 | Труба соед. 455*65*28 | 1 | 1000,00 |
| 139 | 7715100 | Труба соед. 455*28*28 с 916979 изготовлена | 800,00 | |
| 140 | 938206 | Фиксатор секции L | 2300,00 | |
| 141 | 911402 | Муфта шестигранная | 3 | 2500,00 |
| 142 | 930140/ 120691 | Шарнир пластмассовый оранж. | 2 | 500,00 |
| 143 | 917999 | Гайка круглая 10278 60X 50 1.4305 | 1 | 7000,00 |
| 144 | 919866 | Шток клапана | 4 | 3000,00 |
| 145 | hf042 | Демпфер D=75х89 | 1 | 2000,00 |
| 146 | ZF523 | Распылитель AirMix 110-04 красный инжектор | 100 | 500,00 |
| 147 | ZF522 | Распылитель AirMix 110-03 синий инжектор | 53 | 500,00 |
| 148 | ZF1664 | Гайка байонетная красная | 20 | 200,00 |
| 149 | ZF1665 | Гайка байонетная синяя | 23 | 200,00 |
| 150 | 913235/ HA127 | Пружина 335х45 | 1 | 5000,00 |
| 151 | ZF685 | Мембрана ZF685, 550085 | 6 | 1000,00 |
| 152 | 938986 | Гидроцилиндр | 20 | 7000,00 |
| 153 | 919345 | Наконечник вставной D=29 45 GRAD | 1 | 500,00 |
| 154 | 19845-PP-50/ ZF1568 | Фильтр форсунки Пластик ZF091 | 40 | |
| 155 | NI064/ NI025/ NE617 | Пульт управления (бортовой компьютер) AMATRON+ NI064 | 1 | 150000,00 |
| 156 | 912576 | Сцепление | 1 | 7000,00 |
| 157 | 961454 | Катушка высеивающая для крупных семян 961454 | 1 | 16000,00 |
| 158 | 961456 | Катушка высеивающая для крупных семян 961456 | 1 | 16000,00 |
| 159 | 913235/ HA127 | Пружина 335х45 | 1 | 5000,00 |
| 160 | 932716 | ЗАМЕНА! Новый арт. 948114. Гидроцилиндр (02) TEIL: ZYL D-30-16-130- (alt 929471) 932716 | 1 | 20000,00 |
| 161 | 938396 | Гидроцилиндр (с 07.2008) E-25- 80-157 | 3 | 15000,00 |
| 162 | 934108/ 911041/ 954037/ 927684 | Гидроцилиндр D- 30-20-220- 350 | 1 | 30000,00 |
| 163 | CB054 | Подшипник | 10 | 16000,00 |
| 164 | 117319/ NH011 | Датчик расходомера | 1 | 28000,00 |
| 165 | 945861 | Клапан предохранительный 10 Bar | 1 | 9000,00 |
| 166 | ZF1359 | Сервопривод | 1 | |
| 167 | 78100006/ GA110 | Гидравлический цилиндр D-100-60-300-700 | 1 | |
| 168 | 7715100 | Труба соед. 455*28*28 с 916979 изготовлена | 6 | 1000,00 |
| 169 | 936549 | Труба соед. 455*70*25 | 4 | 1200,00 |
| 170 | DA666 | Болт М16*45, 8.8 аналог Китай | 90 | 50,00 |
| 171 | 961112/ 965065 | Диск чистик 280 мм | 7 | 4000,00 |
| 172 | 924321 | Комплект лопаток (4 штуки) для дисков ОМ 18-24 (усиленный) | 1 | 18000,00 |
| 173 | NH092 | Датчик ультразвуковой для amabus | 1 | 85000,00 |
| 174 | 943760 | Кольцо эксцентрическое YEN 204 | 2 | 2228,00 |
| 175 | 933681/ 1985110 | Лопатка 18-24/ 20-28 м + крепеж+ клей | 4 | 13000,00 |
| 176 | 933679/ 1985110 | Лопатка 18-24/ 20-28 м + крепеж+ клей | 4 | 11000,00 |
| 177 | DD491 | Винт оцинк. M10x1x30 10,9 | 100 | 50,00 |
| 178 | 985101/ de327 | Гайка М10х1 | 100 | 25,00 |
| 179 | 78250281АК | Комплект уплотнений для стоек LK110 (Аналог) | 2 | 2500,00 |
| 180 | 3181500 | Соединение семяпровода сильфонное верхнее косое | 46 | 600,00 |
| 181 | 962292 | Диск сошника D=320×3 mm (3 отв)/Аналог Индия | 10 | 1500,00 |
| 182 | 951955 | Соединение семяпровода сильфонное нижнее | 35 | 1000,00 |
| 183 | 952355 | Семяпровод L=1017 длинный | 1 | 5000,00 |
| 184 | 956198 | Катушка высевющая белая | 10 | 1500,00 |
| 185 | 968309 | Катушка высевющая рыжая | 1 | 1100,00 |
| 186 | 953737 | Кожух шланга | 4 | 1000,00 |
| 187 | DA718 | Болт М8х20 | 60 | 20,00 |
| 188 | IC095 | Колено 30 град | 2 | 1450,00 |
| 189 | 935785 | Ручка поворотная | 1 | 1500,00 |
| 190 | ZF1322 | Кран 3-х ходовой 1 1/2 «дюйма метал шар | 1 | 15000,00 |
| 191 | ZF1134 | Насос мембранно-поршневой P750 Altek | 2 | 1100000,00 |
| 192 | ZF1219 | Насос мембранно-поршневой P260 Altek | 1 | 700000,00 |
| 193 | ZF633/ ZF1523 | Поршневой мембранный насос AR 250, 280 BP C/C | 150000,00 | |
| 194 | ZF1032 | Поршневой мембранный насос AR 250, 280 BP C/C | 150001,00 | |
| 195 | ZF1337/ ZF573/ 12200046 | Клапанная группа белые | 24 | 2600,00 |
| 196 | ZF062/ 759054/759051+OR | Клапанная группа (комплект) | 100 | 25000,00 |
| 197 | ZF1582/ ZF682/ 759054 | Клапанная группа (шт.) черные | 100 | 1200,00 |
| 198 | ZF098/ 105105 | Мембрана черная 23,6 X 1,2 | 100 | 400,00 |
| 199 | ZF1412/ 550081 | Мембрана голубая 12[14 | 100 | 900,00 |
| 200 | ZF209/ 18000178 | Мембрана белая 113 | 6 | 4000,00 |
| 201 | 7411200/ 7411200-A.001 | Мембрана черная 113 | 2 | 400,00 |
| 202 | 7022200/ ZF1216 | Мембрана черная резиновая 128 | 2000,00 | |
| 203 | 7017200/ 7019200 | Мембрана черная резиновая 121 | 6 | 2000,00 |
| 204 | Сетка фильтр синяя 50 меш | 1 | 2000,00 | |
| 205 | GC174 | Штуцер | 2 | 500,00 |
| 206 | CA129 | Подшипник | 1 | 650,00 |
| 207 | AP463 | Семяпровод ( 1шт = 1 метр ) Италия D=31×3,5 mm Аналог ПВХ (DMC) | 30 | 535,00 |
| 208 | CC014 | Подшипник 3307В Аналог | 6 | 1850,00 |
| 209 | CC006 | Подшипник 3306В Аналог | 3 | 1500,00 |
| 210 | TP8004-VP | Распылительная форсунка (мелкие капли) | 24,000 | 40,19 |
| 211 | 19845-PP-50/ ZF1568 | Фильтр форсунки Пластик ZF091 | 5,000 | 48,44 |
| 212 | 963437 | ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ВНЕШНИЙ ПРАВЫЙ | 3,000 | 1400,00 |
| 213 | ZF760 | Головка сопловая с 3 отделами, 1/2 дюйм. D=10 | 3,000 | 5000,00 |
| 214 | 7717100 | Корпус форсунки | 2,000 | 588,00 |
| 215 | 925759/ ZF1322 | Кран 3-линейный 1 1/2″ 3 отв. | 1,000 | 23000,00 |
| 216 | 937132/ ZF1480 | Кран 3-линейный 1 1/4 дюйма (в его состав входит ZF1103) | 1,000 | 15000,00 |
| 217 | ZF683 | МЕМБРАНА | 10,000 | 1000,00 |
| 218 | 7438300 | Фильтр UE/U2 | 5,000 | 13000,00 |
| 219 | ZF169 | Фильтр форсунки 100 ячеек ( 8079-PP-100 ) | 25,000 | 400,00 |
| 220 | 929486 | Корпус форсунки 3-кратн. концевой предв. | 13,000 | 6000,00 |
| 221 | 964925 | Наконечник сошника Contour для кукурузы | 7,000 | 5000,00 |
| 222 | ZF479/ 326 2003.030 | ФИЛЬТР голубой/ синий 210*55 — 50 меш | 9,000 | 2000,00 |
| 223 | ZF282/ 3172002.030 | Фильтр 32mesh белый/ красный 107х286 | 100,000 | 2500,00 |
| 224 | ZF481/ 3262004.030 | Фильтр 58*210 красный/ зеленый 100 меш | 100,000 | 2000,00 |
| 225 | ZF898/ 3352002.030 | Фильтр Красный/ Белый 320*145 — 32 меш | 100,000 | 4500,00 |
| 226 | DK086 | ПАЛЕЦ 22341B 12X 95X 5 ST A2G | 7,000 | 700,00 |
| 227 | 961532 | ‘Палец 28X48 ‘ | 2,000 | 2050,99 |
| 228 | GB113 | # Гидрошланг 2SC 12-15L N /N90- 1500 | 1,000 | 1246,65 |
| 229 | DC327 | 6-гр. болт 4017 20X180 12.9 | 8,000 | 625 |
| 230 | DL018 | S-шайба | 5,000 | 29,84 |
| 231 | 924696 | Адаптер соединения | 1,000 | 9221,96 |
| 232 | ZF084 | Байонетная гайка SW 8 синяя | 30,000 | 45,65 |
| 233 | LD048 | Бандаж прикатывающих катков | 4,000 | 3835,46 |
| 234 | DD497 | БОЛТ 8X25 10.9 | 40,000 | 26,31 |
| 235 | DC090 | Болт 12X 25 | 1,000 | 55,5 |
| 236 | DA634 | Болт 12х40 ПКР | 48,000 | 75 |
| 237 | DB133 | Болт 4014 14X100 | 59,000 | 84,54 |
| 238 | DA465 | БОЛТ 444B 8X 80 4.6 A2G | 20,000 | 100,03 |
| 239 | DA213 | Болт 4762 10X 45 A2-70 | 19,000 | 43,37 |
| 240 | DA351 | Болт 603 10X25 A2-70 | 100,000 | 41,19 |
| 241 | Болт 603 12X 45 10.9 FLZNL-480H | 2,000 | 85,31 | |
| 242 | DC085 | Болт 6KT-SHR 4017 12X 16 8.8 | 70,000 | 44,1 |
| 243 | 952115 | Вал барабанный | 2,000 | 4720,15 |
| 244 | EJ630 | Вал карданный | 3,000 | 26138,18 |
| 245 | 969057 | Вал приводной | 2,000 | 18710,37 |
| 246 | DD444 | Винт DIN 7984 3X 8 A2-70 | 8,000 | 2,79 |
| 247 | ZF152 | ВСТАВКА НАПОРНОГО ФИЛЬТРА | 1,000 | 2669,34 |
| 248 | 956438 | Втулка | 27,000 | 493,2 |
| 249 | DI204 | Втулка 25/32X28 | 4,000 | 287,67 |
| 250 | 921361 | Втулка D=57 пластмаССовая, черная | 39,000 | 73,37 |
| 251 | 952116 | Втулка распорная | 4,000 | 718,39 |
| 252 | 2522100 | Втулка распорная 30X12,5 | 5,000 | 327,37 |
| 253 | 920079 | ВТУЛКА РЕГУЛИРОВОЧНАЯ | 11,000 | 3401,49 |
| 254 | 78200437 | Втулка скольжения | 1,000 | 573,59 |
| 255 | 963232 | Выравниватель правый | 1,000 | 6671,3 |
| 256 | 968304 | Высевное колёсико зелёное | 1,000 | 177,56 |
| 257 | 4362400/ 810107013000 | ВЫТАЛКИВАТЕЛЬ СЕМЯН | 17,000 | 1192,29 |
| 258 | DE288 | ГАЙКА | 6,000 | 16,74 |
| 259 | DE030 | Гайка 6-гр. 4032 M 8 A4-70 | 21,000 | 3,04 |
| 260 | DE032 | Гайка 6-гр. 4032 M10 | 19,000 | 3,65 |
| 261 | DE036 | Гайка 6-гр. 4032 M10 | 100,000 | 11,43 |
| 262 | 937543 | Гайка 6гранная | 4,000 | 378,24 |
| 263 | DE154 | Гайка M20X1,5 04 A2G | 4,000 | 15,39 |
| 264 | ZF424/ ZF1664 | ГАЙКА КРАСНАЯ + ПРОКЛАДКА ( 25612-3-NYR ) | 9,000 | 48,41 |
| 265 | DE211 | Гайка предохр. 6927 M10 | 10,000 | 11,43 |
| 266 | DE206 | Гайка предохр. 6927 M12 | 6,000 | 74,06 |
| 267 | DE090 | Гайка предохр. 985 M12 8 A2G | 48,000 | 15 |
| 268 | DE084 | Гайка предохранительная 7042 M14 | 96,000 | 16,97 |
| 269 | ZF491 | ГАЙКА СИНЯЯ AIXR 25612-2NYRTJ | 128,000 | 36,6 |
| 270 | ZF425 | ГАЙКА ШТЫКОВАЯ ЖЁЛТАЯ | 57,000 | 50,02 |
| 271 | ZF333 | ГАЙКА ШТЫКОВАЯ ЗЕЛЁНАЯ SW10 | 397,000 | 52,25 |
| 272 | GB191 | Гидр. шланг 1SN 6 N /N90- 2000 | 2,000 | #ЗНАЧЕН! |
| 273 | GB035 | Гидр. шланг 1SN 6 N/N — 3000 | 3,000 | #ЗНАЧЕН! |
| 274 | GB029 | Гидр. шланг 1SN 6 N/N — 800 с защитными крышками | 3,000 | 540,04 |
| 275 | GB068 | Гидр. шланг 2SN 16 N/N — 1500 | 1,000 | 1459,65 |
| 276 | GB200 | Гидравлический шланг N90- 2000 | 8,000 | 1058,44 |
| 277 | ZF052 | Гидроаккумулятор давления AR 250 / 280 BP | 1,000 | 9184,06 |
| 278 | 934176/ 948190 | Гидроцилиндр D- 40-25-440- 600 (02) (MB) | 2,000 | 18306,25 |
| 279 | GB188 | Гидрошланг | 9,000 | 633,42 |
| 280 | GB201 | Гидрошланг 1SN 6 N /N90- 2500 | 3,000 | 1819,05 |
| 281 | ZF469 | Головк0 1/2″ F10 | 16,000 | |
| 282 | 955956 | Держатель лотка для настройки нормы высева | 1,000 | 609,7 |
| 283 | 910794 | Диск высевающ.коричневый | 46,000 | 2356,84 |
| 284 | 1155010 | Диск разбрсывателя левый | 1,000 | 20512,23 |
| 285 | 1165010 | Диск разбрсывателя правый | 1,000 | 20512,2 |
| 286 | 918823 | Диск черенковый 3,5xD=350, замена 213792 | 7,000 | 3487,1 |
| 287 | 950640 | Дистанционная втулка | 2,000 | 271,75 |
| 288 | DL253 | Дистанционная шайба 35X45X0,3 | 8,000 | 6,81 |
| 289 | DL254 | Дистанционная шайба 35X45X0,5 | 30,000 | 6,66 |
| 290 | DL115 | Дистанционная шайба 35X45X2 | 19,000 | 22,83 |
| 291 | 952181 | Дистанционная шайба GT*30*0,25 | 12,000 | 176,07 |
| 292 | EB166 | Заглушка маслоуказательного глазка | 1,000 | 281,43 |
| 293 | 963439 | ЗАГОРТАЧ ЛЕВЫЙ | 2,000 | 15000,00 |
| 294 | 963438 | ЗАГОРТАЧ ПРАВЫЙ | 2,000 | 15000,00 |
| 295 | Y116555 | ЗАМЕНА НА 1367701 КРЕСТАВИНА 2280 | 1,000 | 4333,07 |
| 296 | ED158 | Замковое звено цепи | 2,000 | 246,45 |
| 297 | 916561 | Защитная труба 2650 | 2,000 | 1629,91 |
| 298 | 913279 | Звёздочка 1/2X5/16’Z=13 (A2G) | 1,000 | 586,42 |
| 299 | 913280 | Звездочка SHB 1/2X5/16″Z=14 (A2G) | 1,000 | 597,11 |
| 300 | 913281 | Звездочка SHB 1/2X5/16″Z=15 (A2G) | 2,000 | 1131,75 |
| 301 | 925360 | ЗВЕЗДОЧКА Z=15 | 3,000 | 3089,15 |
| 302 | ED015 | Звено цепи 8187 08B-1 D 1/2X5/16″ | 12,000 | 397 |
| 303 | 976005 | Зубья пружин. правые средние | 1,000 | 517,91 |
| 304 | 976004 | Зубья пружин. правые средние LG | 1,000 | 600,42 |
| 305 | NL080 | Кабель батареи 2X4,0MM2 с розеткой | 1,000 | 4357,2 |
| 306 | 914247 | Канистра | 1,000 | 5331,82 |
| 307 | 914769 | Кардан LZ=1010 | 1,000 | 16973,51 |
| 308 | 955397 | КАТУШКА | 17,000 | 153,12 |
| 309 | 3961500 | КАТУШКА (ГОРОХ) ВЕДОМАЯ | 34,000 | 105,16 |
| 310 | 7815110 | Клапан дроССельный | 1,000 | 2102,09 |
| 311 | 918111 | Клип пластм. Чёрная | 7,000 | 71,18 |
| 312 | 913345 | Колесо цепное входное (FE//ZN12//C) | 8,000 | 4325,05 |
| 313 | 914795 | Колпачок уплотнительный | 9,000 | 537,07 |
| 314 | FC195 | Кольцо 22,22X2,62 | 6,000 | 174,26 |
| 315 | FC139 | Кольцо V 31X39,0X7,5 | 76,000 | 51,44 |
| 316 | DL199 | Кольцо предохранительное 471 45х2,5 FST | 5,000 | 110,8 |
| 317 | DI199 | Кольцо разрезное 50/60х30 | 4,000 | 850,74 |
| 318 | FC112 | КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 20,00х2,50 (замена для FC082) | 2,000 | 21,02 |
| 319 | 1089100 | Кольцо стопорное D=8 пластмас чёрное | 25,000 | 10,98 |
| 320 | FC290 | Кольцо уплотнительное 10,78X2,62 | 2,000 | 37,75 |
| 321 | 33600 | Кольцо уплотнительное 35X47X 7 | 5,000 | 908,96 |
| 322 | FC150 | Кольцо уплотнительное 39,30X2,60 FKM 70 | 1,000 | 35,65 |
| 323 | FC056 | Кольцо уплотнительное 5,00X3,50 NBR 70 | 2,000 | 15,19 |
| 324 | FC031 | Кольцо фетровое 47X 71X2 Q.0,25 | 1,000 | 78 |
| 325 | FE046 | Комплект уплотнений Для г/ц D- 70-40 F.GA08 \ GA111 | 1,000 | 3211,61 |
| 326 | CB019 | Конический роликоподшипник 720 30207 | 2,000 | 1442,34 |
| 327 | 920084 | Коромысло в сб. | 6,000 | 9335,19 |
| 328 | 929783 | Корпус форсунки 1-секц. концевой | 9,000 | 1138,52 |
| 329 | 925544 | КОРПУС ФОРСУНКИ КОНЦЕВОЙ | 18,000 | 964,79 |
| 330 | 962226 | Кронштейн вала | 2,000 | 71,73 |
| 331 | 1932110 | Кронштейн диска пластмаcовая | 1,000 | 599,13 |
| 332 | 922344 | КРУГЛЫЙ ШАРОВОЙ КРАН | 4,000 | 3233,95 |
| 333 | 952183 | Крышка | 1,000 | 14007,17 |
| 334 | 7557200 | Крышка подшипника | 4,000 | 7510,82 |
| 335 | ZN401 | Лемех 35mm | 6,000 | 406,65 |
| 336 | 933683 / 1986110 | Лопатки разбраc./комплект, OS 300, левые 24-36 м | 1,000 | 10000,00 |
| 337 | 933685 / 1986110 | Лопатки разбрас./комплект OS 410 левые 24-36 м | 1,000 | 10000,00 |
| 338 | 933684 / 1986110 | Лопатки разбрас./комплект, OS 300, правые 24-36 м | 1,000 | 10000,00 |
| 339 | 933686 / 1986110 | Лопатки разбрас./комплект, OS 410, правые 24-36 м | 1,000 | 10000,00 |
| 340 | 933681 | Лопатки разбрасывающие, комплект | 2,000 | 4920,43 |
| 341 | FC143 | МАНЖЕТА 22X30,0X 7,5 | 1,000 | 270,7 |
| 342 | 912505 | МАНОМЕТР | 4,000 | 11070,83 |
| 343 | 922018 | Манометр | 2,000 | 9907,54 |
| 344 | 919345 | Наконечник вставной D=29 45 GRAD | 3,000 | 500 |
| 345 | 964924 | НАКОНЕЧНИК СОШНИКА ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ | 6,000 | 2932,12 |
| 346 | 912668 | Натяжитель цепи | 25,000 | 442,57 |
| 347 | DI071 | Натяжной штифт | 8,000 | 8,61 |
| 348 | DI080 | Натяжной штифт 8752 10X50 | 2,000 | 51,05 |
| 349 | DI054 | Натяжной штифт 8752 6X50 | 6,000 | 15,88 |
| 350 | CG023 | Нипель смазочный 71412 CS 8X1 | 2,000 | 49,76 |
